- Тип тента: чехол
В наличии имеются модели (см. таблицу)
Mercury | Yamaha | Honda | Suzuki | Evinrude | Tohatsu | Johonson |
9,9 | 4 | 5 | 6 | 40 | 9,8 | 90 |
15 | 8 | 8 | 15 | 40 E-TEC | 30 | 130 |
20 | 15 | 15 | 30 | 50 | 140 | |
25 | 20 | 20 | 50 | 60 | ||
30 EFI | 30 | 20 special | 90 | 75 | ||
40 | 40 | 30 | 100 | 80 | ||
50 EFI | 50 | 40 | 115 | 225 E-TEC | ||
60 | 60 | 50 | 140 | |||
60 EFI | 70 | 90 | 175 | |||
80 EFI | 90 | 130 | 200 | |||
90 | 100 | 150 | 300 | |||
100 EFI | 115 | 200 | ||||
115 EFI | 150 | |||||
115 (до 2008 г.в.) | 220 | |||||
125 | ||||||
150 EFI (2012 г.в.) | ||||||
150 Verado | ||||||
175 | ||||||
175 Verado | ||||||
200 Verado | ||||||
225 Verado | ||||||
250 Verado | ||||||
300 Verado | ||||||
350 |
Чехлы на моторы Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda (мощность, л.с.) | Цена (руб.) |
4 | 2900 |
5 | 2900 |
8 | 3000 |
15 | 3200 |
20 | 3800 |
25 | 3800 |
30 | 3800 |
40 | 3900 |
50 | 4000 |
60 | 4000 |
70 | 4000 |
80 | 4200 |
90 | 4400 |
100 | 4500 |
115 | 4700 |
125 | 4700 |
130 | 4700 |
140 | 5100 |
150 | 5100 |
175 | 5300 |
200 | 5500 |
225 | 5500 |
250 | 5600 |
300 | 5900 |
350 | 6300 |